皇冠体育在线-皇冠体育app-皇冠体育网站提供以惊人的价值了良好的教育,所以你不会如山的债务毕业。
*内布拉斯加州访问程序 自动奖项居民率所有非本地居民,新生谁是他们高中班级的上半部分,还是有3.25 GPA,或行为得分至少22或坐在至少1100。
出席2020-21成本
本科学费
本科学费率 | 每学分 |
---|---|
居民/内布拉斯加州访问程序*(皇冠体育app校区或大学中心) | $ 186 |
伊利诺伊州,印第安纳州,爱荷华州,堪萨斯州,密歇根州,明尼苏达州,密苏里州,南达科他州,北达科他州,俄亥俄州,威斯康星州或居民(皇冠体育app校区) | $ 279种 |
非居民/全速率(皇冠体育app校区) | $ 372 |
非居民(专科中心) | $ 187个 |
在线程序速度 | $ 299 |
新的 皇冠体育app一个速度 将提供州内学费为所有本科学生采取秋季开始的2021皇冠体育网站课程。
膳食计划
宿舍膳食计划 | 每学期费用 |
---|---|
无限餐+ $ 150现金弯曲* | $ 2,145 |
225餐+ $ 350现金弯曲* | $ 2,040 |
190餐+ $ 250现金弯曲* | $ 1,645 |
100餐+ $ 300现金弯曲* | $ 1,060 |
通勤膳食计划 | |
75餐+ $ 150现金弯曲* | $ 785 |
50餐 | $ 385 |
住房
外壳(每学期) | 标准间 | 单人房 | 高级房 |
---|---|---|---|
浆果,莫雷 | $ 2,065 | 呐 | $ 2,625 |
安德森 | $ 2,220 | 呐 | $ 2,825 |
neihardt,桩,露台 | $ 2,330 | $ 2,965 | $ 2,980 |
博文 | $ 2,370 | 呐 | $ 3,015个 |
研究生学费
研究生学费率 | 每学分 |
---|---|
内布拉斯加州居民(皇冠体育app校区) | $ 232.50 |
伊利诺伊州,印第安纳州,爱荷华州,堪萨斯州,密歇根州,明尼苏达州,密苏里州,南达科他州,北达科他州或威斯康星州居民(皇冠体育app校区) | $ 348.75 |
非居民/全速率(皇冠体育app校区) | $ 465 |
非居民(专科中心) | $ 233.50 |
在线程序率(MSE课程与教学,MSE特殊教育) | $ 359 |
在线程序速度(MBA,MSOM,MSE学校管理,MSE咨询,跨学科研究) | $ 380 |
在内布拉斯加州最实惠的大学
皇冠体育在线-皇冠体育app-皇冠体育网站一直位居“在内布拉斯加州最实惠的大学”为2020-21 (大专负担能力指南)。当叠起来,其他的内布拉斯加州的高校,很明显看到皇冠体育app如何赢得了冠军。 更重要的是, 上座率的平均剩余费用是$ 1,478*财政援助后,本科生和奖学金在2020年。
*机构数据
参加2020-21本科成本 | 居民 | 非居民 |
---|---|---|
皇冠体育在线-皇冠体育app-皇冠体育网站 | $ 16,838 | $ 22,418 |
内布拉斯加大学科尼分校 | $ 19,094 | $ 25,641 |
内布拉斯加大学奥马哈分校 | $ 19,452 | $ 33,034 |
内布拉斯加大学林肯分校 | $ 22,876 | $ 39,006 |
约克学院 | $ 27,700 | $ 27,700 |
ST的大学。玛丽 | $ 30,218 | $ 30,218 |
美联大学 | $ 43,232 | $ 43,232 |
黑斯廷斯学院 | $ 44,560 | $ 44,560 |
康考迪亚大学 | $ 45,040 | $ 45,040 |
内布拉斯加卫斯理 | $ 47,112 | $ 47,112 |
多恩大学 | $ 48,100 | $ 48,100 |
克赖顿大学 | $ 55,818 | $ 55,818 |
新的 皇冠体育app一个速度 将提供州内学费为所有本科学生服用开始跌破2021成本比较校内课程包括学费(30学分),费用,房间,板,平均书籍,为一年供应从大学获得的信息计算网站。
致力于承受能力
皇冠体育在线-皇冠体育app-皇冠体育网站是最经济实惠的四年左右的机构之一,但这并不意味着我们缺什么。我们只是致力于保持上得起大学,并为学生进行访问。我们努力工作,以配对你以极大的奖学金,助学金,和其他机会,甚至赚钱,而你参加。并且,在某些情况下,它可以让学生完全不贷。
我们的学费保障
你不必让成本在你未来的投资的方式获得。我们保证所有佩尔合格内布拉斯加州的学生可以参加皇冠体育在线-皇冠体育app-皇冠体育网站免学费。合格的第一次新生和转学生攻读本科学位将获得联邦拨款,州或私人资助,高校缓解,或基础奖学金的组合来填充任何学费差距佩尔助学金后离开。
用更少的债务毕业
谁借的联邦贷款,在2019年毕业的学生平均债务总额。
来源:体制数据; experian.com
谁借的联邦贷款,在2019年毕业的学生平均债务总额。
来源:体制数据; experian.com
或者,毕业时,零负债
近皇冠体育app学生的三分之一零学生贷款债务在2019年毕业。
源:体制数据